29.04.11

Рекомендуемое потребление витаминов для мужчин 18-59 лет в зависимости от возраста и интенсивности труда (в день)

Группа интенсивности труда
Возраст Витамины
     В1 (мг)
  В2 (мг)   В6 (мг)   В12 (мг)  В9 (мг)
 РР (м)
 С (мг)
 А (мкг)
 Е (ме)
 Д (ме)
 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12
 1  18-29  1,7  2,0  2,0  3  200  18  70  1000  15  100
   30-39  106  1,9  1,9  3  200  18  68  1000  15  100
   40-59  1,5  1,8  1,8  3  200  17  64  1000  15 100
 2  18-29  1,8  0,1  0,1  3  200  20  75  1000  15 100
   30-39  1,7  2,0  2,0  3  200  19  72  1000  15 100
   40-59  1,7  1,9  1,9  3  200  18  69  1000  15 100
 3  18-29  1,9  2,2  2,2  3  200  21  80  1000  15 100
   30-39  1,9  2,2  2,2  3  200  20  78  1000  15 100
   40-59  1,8  2,1  2,1  3  200  19  74  1000  15 100
 4  18-29  2,2  2,6  2,6  3  200  24  92  1000  15  100
   30-39  2,2  2,5  2,5  3  200  23  90 1000  15 100
   40-59  2,1  2,4  2,4  3  200  22  86 1000  15 100
 5  18-29  2,6  3,0  3,0  3  200  28  108 1000  15 100
   30-39  2,5  2,9  2,9  3  200  27  107 1000  15 100
   40-59  2,3  2,7  2,7  3  200  25  98 1000  15 100

Рекомендуемое потребление витаминов для женщин 18-59 лет в зависимости от возраста и интенсивности труда (в день)

Группа интенсивности труда
Возраст Витамины
     В1 (мг)
  В2 (мг)   В6 (мг)   В12 (мг)  В9 (мг)
 РР (м)
 С (мг)
 А (мкг)
 Е (ме)
 Д (ме)
 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12
 1  18-29 1,4 1,7 1,7  3  200 16 60  1000 12  100
   30-39 1,4 1,6 1,6  3  200 15 58  1000 12  100
   40-59 1,3 1,5 1,5  3  200 14 55  1000 12 100
 2  18-29 1,5 1,8 1,8  3  200 17 64  1000 12 100
   30-39 1,5 1,7 1,7  3  200 16 61  1000 12 100
   40-59 1,4 1,6 1,6  3  200 15 59  1000 12 100
 3  18-29 1,6 1,9 1,9  3  200 18 68  1000 12 100
   30-39 1,6 1,8 1,8  3  200 17 65  1000 12 100
   40-59 1,5 1,8 1,8  3  200 16 6  1000 12 100
 4  18-29 1,9 2,2 2,2  3  200 20 79  1000 12  100
   30-39 1,8 2,1 2,1  3  200 20 76 1000 12 100
   40-59 1,7 2,0 2,0  3  200 19 73 1000 12 100
Беременные женщины   1,7 2,0 2,0  3  200 19 72 1000 12 100
Кормящие матери   1,9 2,2 2,2  3  200 21 80 1000 12 100


Витамины:


В1 (тиамин)
В2 (рибофлавин)
В6 (пиридоксин)
В12 (цианокобаламин)
В9 (фолацин)


    ← Календарь разгрузочных дней в 2013 году Рекомендуемое потребление энергии →
     


    Оставить отзыв
    Ваше имя:
    Отзыв:

    Отзывы
    05.05.2011 | Валентина
    Подскажите пож-та какой-нибудь комплекс витаминов, в котором бы содержались все витамины необходимые нашему организму

    вывод из запоя в Новосибирске