29.04.11
Группа интенсивности труда Возраст Мужчины Женщины
    энергия белки жиры углеводы энергия белки
жиры углеводы
      всего в т. ч. животные     всего в т. ч. животные    
1 18-29 2800 91 50 103 378 2400 78 43 88 324
  30-39 2700 88 48 99 365 2300 75 41 84 310
  40-59 2550 83 46 93 344 2200 72 40 81 297
2 18-29 3000 90 49 110 412 2550 77 4 93 351
  30-39 2900 87 48 106 399 2450 74 41 90 337
  40-59 2750 82 45 101 378 2350 70 39 86 323
3 18-29 3200 96 53 117 440 2700 81 45 99 371
  30-39 3100 93 51 114 426 2600 78 43 95 358
  40-59 2950 88 48 108 406 2500 75 41 92 344
4 18-29 3700 102 56 136 518 3150 87 48 116 441
  30-39 3600 99 54 132 504 3050 84 46 112 427
  40-59 3450 95 52 126 483 2900 80 44 106 406
5 18-29 4300 118 65 158 602 - - - - -
  30-39 4100 113 62 150 574 - - - - -
  40-59 3900 107 59 143 546 - - - - -
Рекомендуемое потребление энергии, белков, жиров и углеводов для взрослых людей 18-58 лет в зависимости от возраста и интенсивности труда

    ← Рекомендуемое потребление витаминов Калории. Сколько необходимо калорий в день именно вам! →
     


    Оставить отзыв
    Ваше имя:
    Отзыв: